leyu 输赢彩26020期欧洲四大机构最新数据(1.26)

{jz:field.toptypename/} 巨匠保举 智能展望 彩票首页 输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德 欧罗巴 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 1 阿斯顿维拉 vs 萨尔茨堡 1.36 4.60 8.00 1.35 4.60 9.50 1.36 4.50 7.00 2 凯尔特东谈主 vs 乌德勒支 1.55 4.00 5.00 1.75 3.80 4.33 1.57 3.60 5.50 1.36 4.60 7.50 3 贝红星 vs 塞尔塔 2.75 3.20 2....


leyu 输赢彩26020期欧洲四大机构最新数据(1.26)

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}
乐鱼体育官方网站
  
巨匠保举  智能展望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧罗巴
1 阿斯顿维拉 vs 萨尔茨堡 1.36 4.60 8.00 1.35 4.60 9.50 1.36 4.50 7.00      
2 凯尔特东谈主 vs 乌德勒支 1.55 4.00 5.00 1.75 3.80 4.33 1.57 3.60 5.50 1.36 4.60 7.50
3 贝红星 vs 塞尔塔 2.75 3.20 2.45 2.90 3.25 2.40 2.60 3.25 2.55 2.20 3.40 2.90
4 前进之鹰 vs 布拉加 4.40 3.50 1.75 3.10 3.30 2.25 4.20 3.60 1.70 4.33 3.70 1.70
5 亨克 vs 马尔默 1.57 3.90 5.00 1.83 3.40 4.50 1.50 4.00 5.50      
6 里尔 vs 弗赖堡 1.95 3.25 3.80 1.95 3.40 4.00 1.85 3.40 3.80 1.90 3.40 3.70
7 卢多戈雷茨 vs 尼斯 2.10 3.30 3.20 3.40 3.50 2.10 2.15 3.30 3.00 1.95 3.50 3.40
8 里昂 vs 塞萨洛 1.62 3.70 5.00 1.57 3.90 5.75 1.50 4.00 5.25 1.65 3.75 4.60
9 诺丁汉丛林 vs 费伦茨 1.35 4.50 9.00 1.33 5.00 9.50 1.40 4.20 7.00 1.60 3.80 5.00
10 帕纳辛纳 vs 罗马 3.90 3.40 1.85 3.90 3.50 1.91 3.70 3.50 1.80 3.40 3.40 2.00
11 波尔图 vs 流浪者 1.44 4.20 6.50 1.53 4.20 5.75 1.33 4.75 7.50 1.28 5.00 9.00
12 贝蒂斯 vs 费耶诺德 1.80 3.50 4.00 1.91 3.60 3.90 1.80 3.50 4.10 1.65 3.90 4.40
13 格拉茨风暴 vs 布兰 2.50 3.50 2.50 1.70 3.80 4.80 2.50 3.40 2.55 2.62 3.50 2.37
14 斯图加特 vs 年青东谈主 1.33 5.00 7.50 1.35 5.00 8.50 1.33 4.75 7.50 1.28 5.25 8.50

  



推荐资讯